Honda
Accord 2009 2.2 i-DTEC Executive Advanced Safety
A Totalcar tesztje: Népítélet:Ár: 9 499 000 Ft
Felépítés
| lépcsőshátúFelépítmény: | 4Ajtók száma: | 5Ülések száma: |
| 4726 mmHosszúság: | 1840 mmSzélesség: | 1440 mmMagasság: |
| 2705 mmTengelytáv: | 460 lCsomagtér: | lCsomagtér lehajtott üléssel: |
| 1560 kgSaját tömeg: | 225/50R17Abroncsméretek elöl: | 225/50R17Abroncsméretek hátul: |
Motor
| 2.2 lHengerűrtartalom: | 2199 cm3Hengerűrtartalom: | sorosHengerelrendezés: |
| 4Hengerek száma: | 16Szelepek száma: | turbóFeltöltés: |
| dízelÜzemanyag típusa: | 132 kW/4000 ford.Teljesítmény: | 380 Nm/2000 ford.Nyomaték: |
| kéziSebességváltó: | 6Fokozatok száma: | elsőMeghajtás: |
| 220 km/hVégsebesség: | 8.9 sGyorsulás (0-100 km/h): | |
| 5.8 l/100 kmKombinált fogyasztás: | 7.5 l/100 kmVárosi fogyasztás: | 4.8l/100 kmOrszágúti fogyasztás: |
| 5EURO osztály besorolás: | 152 g/kmCO2-kibocsátás: |
Felszereltség
| vanABS: | 6Légzsákok: | vanKödfényszóró: |
| vanASR: | vanEBD: | vanFékasszisztens: |
| vanMenetstabilizátor: | távirányítósKözponti zár: | igenElektromos ablakok: |
| vanSzervokormány: | vanÁllítható kormány: | kétzónásLégkondicionáló: |
| vanTempomat: | -Parkolóradar: | vanAutórádió/Hifi: |
| vanNapfénytető: | vanBőrkárpit: | vanFedélzeti számítógép: |
| -Navigációs rendszer: | vanKönnyűfém keréktárcsa: | Egyéb rendelhető extrák: - |
