| Cím | Modell | Időpont | Hossz | Vezetett km | Ítélet |
|---|---|---|---|---|---|
| "Hat henger nem hazudik" | Super V6 TB 1997 | 2009-05-10 | 6191 | 11000 | 9 |
| ?rült kell egy ?rülthöz.... | Q4 1994 | 2005-03-05 | 6748 | 20000 | 8,2 |
| A nagy sportos olajkályha | 2.5 td 1996 | 2005-12-19 | 1442 | 10000 | 6,8 |
| A szocdem siófokizáljunk skacokból bizonyítási ... | Twin Spark Super 1996 | 2005-07-19 | 689 | 50000 | 9,4 |
| A tuti er?bánya 2.5 Tdi | 2,5 Td 1993 | 2006-01-23 | 149 | 100000 | 7,4 |
| ALFA 164TD/SUPER=Sportosság/Kényelem | 2.5Td/Super 1998 | 2006-01-09 | 697 | 60000 | 7,2 |
| Alfa a VAS.... | 2.5td 1993 | 2008-03-30 | 127 | 25000 | 7 |
| ALFA ROME-jó! | 2000 twin spark 1993 | 2007-05-28 | 995 | 210000 | 8 |
| Alfa Romeo 164 Super 2.0 V6 Turbo | 2.0 V6 Turbo 1996 | 2007-11-04 | 687 | 14000 | 9,2 |
| Alfa-kell ennél többet írni?! | 164 3.0 12v 1987 | 2005-10-06 | 1233 | 55000 | 7,7 |
| Azoknak, akik nem csak szeretnének, mernek is kitűnni.. | 3.0 V6 1992 | 2006-05-21 | 995 | 130000 | 9 |
| Brutális állat | 3000 qv 1996 | 2005-12-17 | 478 | 210000 | 8,4 |
| Csak szeretni lehet | 2.5 td 91 | 2007-10-16 | 948 | 9000 | 8,5 |
| Csalfa Romeo | 2.0 twin spark 1993 | 2005-03-11 | 1404 | 3000 | 3,1 |
| CuoreSportivo.hu /mr_corso | 2,0 Super 98 | 2006-03-07 | 2279 | 160000 | 8,7 |
| Dolce vita | Super 2,0 V6 TB 1996 | 2005-03-21 | 285 | 1 | 9,1 |
| Don 164 | 2.0TS Super 1993 | 2005-07-04 | 2039 | 70000 | 9,2 |
| Dögös olasz maffiózó | 2.5td 1995 | 2008-01-13 | 764 | 36000 | 9 |
| Élvezeti cikk.. olasz utcalány! | 164 2.0 TS 1997 | 2006-07-19 | 2554 | 14000 | 8,7 |
| Érz? autó | v6 1997 | 2005-05-08 | 276 | 100000 | 8,1 |
| Ez sportlimuzin! | Super 2.0 V6 TB 1996 | 2007-10-08 | 5321 | 30000 | 8,5 |
| Fekete Párduc (164 3.0 V6 12V) | 3.0 V6 12V 1994 | 2005-10-24 | 1738 | 6000 | 8,8 |
| Forever Pininfarina | 2.0 twin spark 1997 | 2007-01-24 | 195 | 21000 | 7,2 |
| Füles | 2.0TS 1988 | 2005-11-24 | 141 | 35000 | 4,7 |
| Gran Turismo | 2.5 TD 1989 | 2006-04-07 | 1501 | 50000 | 8,8 |
| Hijja. Jó kis verda. | 3.0 v6 1992 | 2005-03-04 | 61 | 100000 | 8,5 |
| Igazi autópályagép: 140-r?l 220-ra pillanat alatt | 2.0 TWIN SPARK 1994 | 2005-12-29 | 989 | 40000 | 7,5 |
| Igazi nagy vad!! | 164 3.0 v6 automata 1991 | 2007-01-02 | 458 | 14000 | 6,8 |
| Istenkirály verda | 2,5 TD 1991 | 2005-05-03 | 864 | 20000 | 8,8 |
| Lehetne a neve nagy gyors túraautó | 3.0 V6 1992 | 2009-06-28 | 1462 | 145000 | 8,8 |
| luxus golyó | 3.0 v6 1992 | 2005-02-27 | 27 | 60000 | 8,4 |
| Megy mint a sakál, de azért nem egy er?m? | 164 2i Twinspark Super 1994 | 2006-01-09 | 2139 | 30000 | 7 |
| Méretesen is fürge! | 3.0 V6 24V 1995 | 2005-02-28 | 168 | 15000 | 9 |
| nagy mackó | 3000 v6 24v 1990 | 2005-05-22 | 880 | 10000 | 9,5 |
| Ny?gös telivér | 2.5 TD 1990 | 2005-11-15 | 426 | 50000 | 6 |
| Olcsó csajozós autó | 2.5 td 1992 | 2005-10-23 | 840 | 76000 | 9 |
| Olcsó, elegáns, sportos, utánafordulós | 2,5 td 1989 | 2007-02-04 | 948 | 80000 | 8,5 |
| Repülő hajó | 2.0 ts 1992 | 2007-07-08 | 1312 | 60000 | 8 |
| Sport, luxus, kényelem /kevés forintért/ | 2.5TD 1994 | 2005-12-29 | 517 | 45000 | 9 |
| Sportból spórol | 2.0 Twin Spark 1992 | 2005-08-15 | 767 | 60000 | 9,5 |
| Super és nagyon szerethető | 2,0 TS 1998 | 2007-07-03 | 246 | 5500 | 7,1 |
| Szerelem, de nem első látásra | 2.0 Super Twin Spark 1996 | 2009-04-03 | 406 | 30000 | 9,1 |
| Szereléshez kicsit is értőknek tökéletes! | Super TS 1994 | 2009-05-24 | 2805 | 26000 | 7,4 |
| szeretni kell lelke van :-))) | 2.5 Td (i) 1995 | 2009-05-10 | 3154 | 7000 | 7,8 |
| Szeretnivaló áldozat | 2.5 td super 1992 | 2008-07-07 | 468 | 50000 | 7,1 |
| Több és jobb, mint elsőre gondolnád! | 2,5TD 1991 | 2006-10-25 | 647 | 12500 | 7,4 |
| Vadászrepülő, tank és hintó egyszemélyben | 2.0 V6 Turbo 1996 | 2008-03-14 | 2896 | 25000 | 9,4 |
| www.cuoresportivo.hu | 2.0 Twin Spark 8V 1990 | 2005-12-08 | 1220 | 50000 | 8,5 |
| Az összes átlaga: | 8,1 | ||||
Írjon ítéletet!


Egyelőre nemigen tudjuk mire vélni a képeken látható járművet
Az olasz sportkocsigyártó termékeinek többsége csak a legmódosabbak számára elérhető
A második negyedév 2,3 milliárd dollárt hozott a Fordnak, de csak papíron
A kisautó-alapú apró kupék divatja rég elmúlt, de könnyen lehet, hogy néhány év múlva új életre kel
Tegnap délután a VW csoport vezetése is rábólintott a Porsche felvásárlásának tervére.
Még mindig eléggé lomha a Fortwo CDI, de az a néhány többletlóerő talán valamivel élhetőbbé teszi