Hogyan spórol százezreket egy gázos Swift?

2011.11.03. 17:19

Olvasónk, Norbert egy remek kis táblázattal örvendeztetett meg minket, a Hogyan ússzuk meg a benzinadót? - 2. cikkhez kapcsolódva. A számok magukért beszélnek. Akárhogy is nézem, egy LPG-sre átalakított Swifttel kevesebb, mint 30 ezer kilométer alatt bő 200 ezer forintot spórolt. De aki a benzin és az LPG árának emelkedésén szeretne hüledezni (tavaly áprilistól), az is élvezettel nézegetheti a számokat.

swiftdollar

Éljenek a gondosan számolt büdzsével autózók. Lássuk tehát a táblázatot, a végén érdekes számokkal!

                 
 Beépítés ára+papírok:   175 000 Ft            
 Eddig Spórolt összeg:   205 449 Ft            
 megtett út (kb).:  28796  km          
 Dátum:  Mennyiség: ( l )  LPG Ár: /l  Összeg: LPG  Benzinár:  Különbözet:  Spórolt összeg:  Ár Benzinnel:
               
 1  2010.04.17  44  124  5456  334  210  9240  14696
 2  2010.04.29  40  114  4614  334  220  8856  13470
 3  2010.05.06  34  134  4556  339  205  6970  11526
 4  2010.05.13  42  138  5790  341  203  8532  14322
 5  2010.05.19  21  120  2478  341  221  4564  7042
 6  2010.05.25  27  120  3298  341  221  6073  9371
 7  2010.06.06  37  125  4625  335  210  7770  12395
 8  2010.06.13  42  121  5082  338  217  9114  14196
 9  2010.06.22  33  120  3960  343  223  7359  11319
 10  2010.06.28  36  123  4422  343  220  7926  12348
 11  2010.07.07  38  122  4608  340  218  8247  12855
 12  2010.07.16  40  119  4776  340  221  8824  13600
 13  2010.07.27  37  126  4631  337  211  7767  12398
 14  2010.08.12  41  124  5072  337  213  8762  13834
 15  2010.08.30  40  119  4755  331  213  8528  13283
 16  2010.09.15  41  124  5090  343  219  8949  14039
 17  2010.09.27  37  121  4437  343  222  8141  12578
 18  2010.10.10  40  123  4867  334  211  8349  13216
 19  2010.10.27  38  129  4958  336  207  7938  12896
 20  2010.11.09  37  130  4770  334  204  7471  12241
 21  2010.11.20  35  131  4631  340  209  7361  11992
 22  2010.12.02  19  145  2814  343  198  3827  6640
 23  2010.12.13  42  144  5995  353  209  8697  14692
 24  2010.12.26  36  154  5500  355  201  7198  12698
 25  2011.01.05  29  184  5346  360  176  5116  10462
 26  2011.01.19  32  184  5820  366  182  5764  11584
 27  2011.01.31  35  189  6644  363  174  6087  12730
 28  2011.02.13  35  185  6464  359  174  6105  12569
 29  2011.02.25  34  187  6278  364  177  5959  12238
 30  2011.03.09  34  187  6325  374  187  6342  12667
 31  2011.03.21  33  187  6094  374  187  6117  12211
 32  2011.04.02  32  177  5577  376  199  6301  11878
 33  2011.04.14  37  183  6758  381  198  7331  14089
 34  2011.04.23  29  175  5065  384  209  6048  11113
 35  2011.05.07  41  172  7119  388  216  8940  16059
 36  2011.05.21  46  175  8103  382  207  9561  17664
 37  2011.06.09  31  182  5709  377  195  6091  11800
 38  2011.06.30  30  182  5455  369  187  5604  11059
 39  2011.07.03  34  172  5816  369  197  6631  12446
 40  2011.07.12  39  186  7341  376  190  7499  14841
 41  2011.07.16  37  188  6996  376  188  7006  14002
 42  2011.07.25  36  188  6768  383  195  7020  13788
 43  2011.07.31  17  185  3202  387  202  3497  6699
 44  2011.08.09  40  185  7400  385  200  8000  15400
 45  2011.08.20  39  180  6970  378  198  7667  14636
 46  2011.08.27  33  178  5806  379  201  6523  12329
 47  2011.09.0  22  176  3890  379  203  4486  8376
 48  2011.09.11  44  193  8434  387  194  8458  16892
 49  2011.09.21  39  193  7582  400  207  8110  15692
 50  2011.10.02  29  197  5700  403  206  5979  11679
 51  2011.10.08  42  202  8403  399  197  8195  16598
 52  2011.10.16  30  202  6060  403  201  6030  12090
 53  2011.10.23  23  202  4646  406  204  4692  9338
 54  2011.10.29  14  210  3011  407  197  2825  5836
 55        0    0  0  0
 56        0    0  0  0
                 
     1872    295965      380449  676413