Tényleg olyan nehéz eladni a Yarist?

2014.11.26. 17:01

Yaris-tesztünkkel kapcsolatban az importőr felemelte a hangját: beszéljenek a számok, nézzük, nehéz-e eladni a Yarist. Íme az összehasonlító számok a facelift előtti Yarissal és a többi, B szegmensbeli konkurenssel. Azt vegyék figyelembe, hogy időközben kb. 25 százalékot nőtt a magyar újautó-piac.

Feladó: Krajcsovits Sándor

Dátum: 2014. november 26. 14:35

Tárgy: Ezt nehéz lesz eladni - Toyota Yaris 1.33 Active teszt

Címzett: Papp Tibor

Felmerült az a kérdés, hogy az ominózus Yaris cikk címében közölt megállapítás vajon jogos-e: "Nehéz lesz ezt eladni"?

A számok azt mutatják, hogy az augusztustól forgalmazott új Yaris a hazai piacon sikeres. Mellékelve küldöm a számokat. Augusztusban lévő 37 db regisztráció lényegében márkakereskedői tesztautók voltak.

  Márka
(B szegmens)
2013 hazai regisztrációk (db) 2014 hazai regisztrációk (db)
aug. szept. okt. aug.-okt. Piaci rész Rang-
sor
aug. szept. okt. aug.-okt. Piaci rész
SUZUKI 77 102 94 273 14,2% #1 108 209 174 491 19,8%
OPEL 75 107 104 286 14,9% #2 103 151 205 459 18,6%
TOYOTA 72 65 60 197 10,3% #3 37 65 150 252 10,2%
FORD 38 61 77 176 9,2% #4 53 92 67 212 8,6%
DACIA 27 31 73 131 6,8% #5 49 66 71 186 7,5%
VW 57 83 40 180 9,4% #6 48 44 76 168 6,8%
RENAULT 39 42 61 142 7,4% #7 55 42 63 160 6,5%
SKODA 20 60 87 167 8,7% #8 54 44 35 133 5,4%
HYUNDAI 2 4 4 10 0,5% #9 24 40 60 124 5,0%
PEUGEOT 27 18 23 68 3,5% #10 25 23 15 63 2,5%
KIA 14 12 15 41 2,1% #11 9 28 22 59 2,4%
FIAT 6 12 8 26 1,4% #12 8 17 25 50 2,0%
NISSAN 9 11 15 35 1,8% #13 11 19 7 37 1,5%
CITROEN 27 14 15 56 2,9% #14 8 8 11 27 1,1%
SEAT 65 1 6 72 3,8% #15 3 7 16 26 1,1%
HONDA 9 11 10 30 1,6% #16 9 9 3 21 0,8%
Chevrolet 6 7 6 19 1,0% #17    2 1 3 0,1%
LANCIA 3    3 6 0,3% #18    1 2 3 0,1%
DAIHATSU          0 0,0% #19          0 0,0%
LADA          0 0,0% #20          0 0,0%
MAZDA 1 1 3 5 0,3% #21          0 0,0%
MITSUBISHI          0 0,0% #22          0 0,0%
SUBARU          0 0,0% #23          0 0,0%
         GTTL 1920                   GTTL 2474   

Adatforrás: Datahouse

Azt látom, hogy az új Yaris 3. helyezése és a 10,2%-os piaci részesedése cáfolja a cikk címében írtakat. Az autó sikeres, és a piaci szereplőket megnézve, a Yaris nem az alacsony árával hódít, eladása 28%-ot nőtt az elmúlt évhez képest. Valószínű, hogy az új formavilág, a kényelem és a Toyota márkára és modellekre jellemző értékek motiválták a Yaris vásárlókat.

Üdvözlettel:

Krajcsovits Sándor

Osztályvezető, PR és termék oktatás