Ha autóval megy rokonlátogatásra, locsolni, érdemes gyorsan végigfutnia az alábbi listát. Ezeken a helyszíneken tervezi a rendőrség, hogy kiáll az út szélére a kukkerrel. Persze nem csak itt, máshol is készülhet sztárfotó, jobb óvatosan közlekedni – abból ritkán van baj, ha mindenhol betartja a sebességkorlátozást.

| április 23. | 17.30-18.30 | Bp. X. ker. Jászberényi út |
| szombat | 17.30-18.30 | Bp. XI. ker. Hunyadi János út |
| 19.30-20.30 | Bp. VI. ker. Andrássy út | |
| 19.30-20.30 | Bp. XI. ker. Budafoki út | |
| 19.30-20.30 | M1 jobb pálya | |
| 22.30-23.45 | Bp. III. ker. Szentendrei út | |
| 03.30-05.00 | Bp. XI. ker. Budai alsó rakpart | |
| 03.30-05.00 | M7 bal pálya | |
| április 24. | 07.30-09.00 | Bp. V. ker. Bajcsy-Zsilinszky út |
| vasárnap | 07.30-09.00 | Bp. I. ker. Attila út |
| 07.30-09.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út | |
| 09.00-10.00 | Bp. IV. ker. Tél utca | |
| 10.00-11.00 | Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út | |
| 10.00-11.00 | Bp. II. ker. Hűvösvölgyi út | |
| 10.00-12.00 | M1 jobb pálya | |
| 10.15-11.15 | Bp. IV. ker. Pozsonyi utca | |
| 12.00-13.00 | Bp. XXI. ker. Szabadkikötő út | |
| 12.00-13.00 | Bp. I. ker. Krisztina körút | |
| 15.00-16.00 | M7 jobb pálya | |
| 15.00-16.00 | Bp. IX. ker. Üllői út | |
| 15.00-16.00 | Bp. II. ker. Árpád fejedelem útja | |
| 17.30-18.30 | Bp. XIX. ker. Ady Endre út | |
| 17.30-18.30 | Bp. III. ker. Pomázi út | |
| 19.30-20.30 | Bp. IX. ker. Határ út | |
| 19.30-20.30 | Bp. III. ker. Batthyány utca | |
| 19.30-20.30 | Bp. XI. ker. Budaörsi út | |
| 22.30-23.45 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út | |
| 03.30-05.00 | Bp. XIX. ker. Ferihegyi repülőtérre vezető út | |
| 03.30-05.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út | |
| április 25. | 07.30-09.00 | Bp. XXI. ker. Kossuth Lajos út |
| hétfő | 07.30-09.00 | Bp. XI. ker. Fehérvári út |
| 07.30-09.00 | M1 jobb pálya | |
| 08.00-10.00 | Bp. XVI. ker. Veres Péter út | |
| 09.00-11.00 | Bp. IV. ker. Külső-Szilágyi utca | |
| 10.00-11.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre út | |
| 10.00-11.00 | Bp. XI. ker. Tétényi út | |
| 10.00-12.00 | M7 jobb pálya | |
| 10.30-12.30 | Bp. XVI. ker. Ostoros út | |
| 12.00-13.00 | Bp. IX. ker. Üllői út | |
| 12.00-13.00 | Bp. XI. ker. Andor utca | |
| 13.30-15.30 | Bp. XVI. ker. Rákospalotai határút | |
| 15.00-16.00 | M7 bal pálya | |
| 15.00-16.00 | Bp. XXI. ker. Kossuth Lajos út | |
| 15.00-16.00 | Bp. II. ker. Árpád fejedelem útja | |
| 17.30-18.30 | Bp. XXI. ker. Hollandi út | |
| 17.30-18.30 | Bp. II. ker. Hűvösvölgyi út | |
| 19.30-20.30 | Bp. IX. ker. Haller utca | |
| 19.30-20.30 | Bp. XII. ker. Budakeszi út | |
| 19.30-20.30 | Bp. XI. ker. Budaörsi út | |
| 22.30-23.45 | Bp. XI. ker. Egér út | |
| 03.30-05.00 | Bp. XI. ker. Petőfi híd budai hídfő | |
| 03.30-05.00 | M1 jobb pálya |
Forrás: police.hu






![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50543-26c0043-001.format-jpeg.max-370x278.jpg)
