Januárban több mint 8 ezer új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon a Datahouse szerdán publikált adatai szerint. A márkák rangsorát utcahosszal vezeti a Toyota, részben a Yaris-eladásoknak köszönhetően. A modellek toplistáján a SX4 S-Cross az első.

Közzétette a januári újautó-eladási adatokat a Datahouse. Összesen 8314 új autót helyeztek forgalomba, ami közel 3 százalékos növekedést jelent éves összevetésben, ugyanakkor 6 százalékkal elmarad 2020 első hónapjától.
A márkák közül a Toyota szerepelt a legjobban: 1447 darabos eladással a teljes piac több mint 17 százalékát adta a márka. A Yarisok voltak a legnépszerűbbek, a sima verzióból 247 darab, a Crossból pedig 331 került az utakra.
Második lett a Suzuki 705 darabos értékesítéssel, ami 8,5 százalékos piaci részesedésnek felel meg. Továbbra is az SX4 S-Cross és a Vitara a legkelendőbb, előbbiből 391-et, utóbbiból 270-et adtak el a kereskedők. A 664 autót eladó Kiáé a harmadik hely: a márka a Ceednek köszönheti a sikerét, ebből a modellből 381 talált gazdára.
| Helyezés | Márka | Forgalomba helyezett autók száma 2023. január (darab) | Piaci rész (százalék) |
| 1 | TOYOTA | 1447 | 17,40% |
| 2 | SUZUKI | 705 | 8,48% |
| 3 | KIA | 664 | 7,99% |
| 4 | FORD | 596 | 7,17% |
| 5 | DACIA | 560 | 6,74% |
| 6 | VOLKSWAGEN | 548 | 6,59% |
| 7 | SKODA | 468 | 5,63% |
| 8 | BMW | 413 | 4,97% |
| 9 | MERCEDES | 339 | 4,08% |
| 10 | FIAT | 291 | 3,50% |
Forrás: Datahouse
A három dobogós márkát a Ford, a Dacia, a VW, a Skoda, a BMW, a Mercedes és a Fiat követi, utóbbiak 596-291 darabos eladással fejezték be a januárt.
Slágermodellek: a húsz legnépszerűbb autó idén januárban
Ha pedig a három legnépszerűbb típus - Yaris Cross, SX4 S-Cross, Ceed - 1103 darabos eladását nézzük, akkor a piaci részesedésük meghaladná a 13 százalékot. Ha a sima Yarist is beszámítjuk, akkor a négy autó már 16 százalékos szeletet mondhatna magáénak a teljes autópiaci tortából.
| Helyezés | Márka | Modell | Eladott autók száma 2023. január (darab) |
| 1 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | 391 |
| 2 | KIA | CEED | 381 |
| 3 | TOYOTA | YARIS CROSS | 331 |
| 4 | DACIA | DUSTER | 319 |
| 5 | SUZUKI | VITARA | 270 |
| 6 | TOYOTA | YARIS | 247 |
| 7 | FIAT | 500 | 224 |
| 8 | TOYOTA | C-HR | 220 |
| 9 | TOYOTA | COROLLA | 205 |
| 10 | FORD | TOURNEO CUSTOM | 201 |
| 11 | SKODA | OCTAVIA | 191 |
| 12 | DACIA | JOGGER | 180 |
| 13 | TOYOTA | RAV4 | 138 |
| 14 | SSANGYONG | KORANDO | 126 |
| 15 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 114 |
| 16 | KIA | SPORTAGE | 110 |
| 17 | RENAULT | CLIO | 109 |
| 18 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 98 |
| 19 | HYUNDAI | I30 | 96 |
| 20 | FORD | KUGA | 95 |
Forrás: Datahouse







