Dobos Tibor épített magának egy csővázas, elsőkerekes, Kawasaki ZX-10R-ből származó motorral szerelt, teljesen egyedi szlalomkocsit, és az nem is volt kérdés, hogy meg fogja-e futni a sorozat valaha volt legjobb köridejét. Tiszteletre méltó szaktudás, hiba nélküli, pontos vezetés, ezt a részt biztosan nem felejted el!
A részletes időeredményeket itt találod:
| Sofőr | Autó | Pálya | Gumi | Hiba | Köridő |
| Dobos Tibor | Csővázas versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 01:01,747 |
| Nigel Stately | Subaru Impreza WRX STI RA | száraz | semi slick | 0 | 01:03,868 |
| Wéber Gábor | Renault Mégane RS Trophy-R | száraz | nyári | 0 | 1:04,008 |
| Adorján Tamás | Mazda MX-5 kompresszorral | száraz | semi slick | 0 | 1:06,080 |
| Ámon Olivér | Subaru Justy | száraz | semi slick | 0 | 1:07,568 |
| Nagy Biggy Róbert | BMW 328i ralikrossz versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:07,574 |
| Tóth József | Lada versenyautó | száraz | semi slick | 0 | 1:08,022 |
| Balogh Csaba | Renault Clio III RS F1 edition | száraz | téli | 0 | 1:09,935 |
| Bessenyey Zoltán | Kétütemű versenygokart, kézi vezérlésre átalakítva | száraz | slick | 0 | 01:10,519 |
| Váraljai Miklós | Toyota GR Yaris | száraz | nyári | 0 | 01:11,009 |
| Kocsis Gábor | Cadillac CTS-V | száraz | nyári | 0 | 01:12,336 |
| Jakus Kristóf | Altezza RS200 | száraz | nyári | 1 | 01:12,622 |
| Börcsök Roland | Ford Focus II 2.0 TDCI | száraz | nyári | 0 | 01:12,814 |
| Kiss Norbi | Škoda Octavia | száraz | nyári | 0 | 01:12,90 |
| Kocsis Tibor | Nissan Skyline GT-R | száraz | nyári | 0 | 01:14,347 |
| Kachichian Lucienne | Mini Cooper S | száraz | nyári | 0 | 01:14,95 |
| Nagy Zoltán | Mazda RX-7 | száraz | nyári | 0 | 01:15,189 |
| Zbisko Péter | Skoda Octavia 1,4 TSI rendőrautó | száraz | téli | 0 | 01:15,412 |
| Szabó Kálmán | Audi A6 V6 TDI Quattro | száraz | nyári | 0 | 01:17,562 |
| Novoth Tibor | BMW 323ti | száraz | nyári | 0 | 01:18,473 |
| Tóth Márton | BMW 760i | száraz | téli | 0 | 01:18,886 |
| Vékony Bálint | Audi S5 V8 | nyirkos | nyári | 0 | 01:20,929 |
| Szalay Orsolya | Mazda MX-5 | nyirkos | nyári | 0 | 01:22,390 |
| Fereczi Éva | Honda Civic Type-R | száraz | téli | 2 | 01:25,003 |
| Gyurján Gergő | Subaru Libero | száraz | nyári | 0 | 01:25,526 |
| Gáspár Zsolt | Lexus LS600h | nyirkos | nyári | 0 | 01:26,283 |
| Polgár László | BMW i3 | száraz | téli | 0 | 01:27,438 |
| Bárkányi Janka | Volkswagen Golf | száraz | nyári | 0 | 01:34,789 |
| Hetyési Zsolt | Nissan Serena SRminátor | száraz | szakadt nyári | 5 | 01:39,376 |
| Békés Dóra | Volkswagen Jetta | nyirkos | nyári | 1 | 01:41,948 |
| Dobó Kata | Nissan Leaf | száraz | nyári | 0 | 01:42,759 |
| Zsozéatya | Dodge RAM | száraz | négyévszakos | 6 | 01:55,467 |
Szentkuti Ákos
Lead Editor
Még egyetem mellett kezdtem újságíróként 2014-ben, azóta folyamatosan publikálok. Tech irányból érkeztem, de az autós hobbi végül felülkerekedett. A Totalcarhoz 2021 végén igazoltam, 2022 óta én felügyelem a MűhelyPRN videósorozatunkat, valamint a Murvaélet használt autós műsornak és az Égéstér podcastnek is rendszeres műsorvezetője vagyok. Gépjármű mechatronikai technikusként különösen érdekel a technika és a furcsa hibajelenségek világa, autóimat igyekszem magam szerelni. Az autópiacra közgazdász vénával tekintek, időnként szakmai konferenciákon is felbukkanok moderátorkent. Villany vagy belső égés? Lehetőleg mindkettő, csak
férjenek meg egymás mellett!
További cikkeink










