Az AMA Supermoto bajnokság első fordulóját április utolsó hétvégéjén
rendezték meg a dél-kaliforniai California International Speedway
versenypályán kialakított területen. Az első futam rajtja után Doug
Henry és Jürgen Kunzel egyből elhúztak a többiektől, és maguk közt
döntötték el az első hely sorsát. Henry megállíthatatlan volt, és
jókora előnnyel nyerte a futamot. A harmadik helyért Jeff Ward és Kurt
Nicoll küzdöttek meg, a KTM-es sikerével.
A második futamon szintén Henry vitte a prímet, de most Ward végig
ott volt a nyomában és alaposan megszorongatta. Henry minimális
különbséggel duplázott a második futamban. A harmadik a jól rajtoló
Nicoll lett. Kunzel motorja egy pillanatra megállt, és mire
újraindította, az utolsó helyen találta magát. Innét jött fel a 11.
helyre később. Az Unlimited (450 köbcenti feletti) géposztályt a fiatal
Benny Carlson nyerte, KTM-el.
AMA Supermoto Series; Race 1
1, 19 Doug A. Henry Yamaha YZ450F 11 kör ---
2, 1 Jurgen Kunzel KTM 450SMR 11 4.638
3, 8 Kurt Nicoll KTM 450SMR 11 5.308
4, 3 Jeff Ward Honda CRF450R 11 5.583
5, 23 David Baffeleuf Husqvarna TC450 11 20.326
6, 43 Micky M. Dymond KTM 450SMR 11 22.175
7, 6 Mark Burkhart Yamaha YZ450F 11 27.276
8, 63 Mark Avard Yamaha YZ450F 11 38.902
9, 7 Troy Herfoss Husqvarna TC450 11 39.013
10, 428 Josh W. Chisum Honda CRF450R 11 45.803
AMA Supermoto Series; Race 2
1, 19 Doug A. Henry Yamaha YZ450F 11 kör ---
2, 3 Jeff Ward Honda CRF450R 11 0.400
3, 8 Kurt Nicoll KTM 450SMS 11 23.364
4, 11 Christopher S. Fillmore Honda CRF450R 11 27.136
5, 7 Troy Herfoss Husqvarna TC450 11 31.198
6, 23 David Baffeleuf Husqvarna TC450 11 33.759
7, 43 Micky M. Dymond KTM 450SMR 11 40.708
8, 6 Mark Burkhart Yamaha YZ450F 11 53.825
9, 63 Mark Avard Yamaha YZ450F 11 54.867
10, 428 Josh W. Chisum Honda CRF450R 11 59.333










