Az Ioniq 5 a Hyundai vásárlócsalogató titkos fegyvere | Totalcar

  • Rengeteg új ügyfelet hoz az Ioniq 5 a Hyundai-nak.
  • Az S&P Global Mobility kutatása szerint a népszerű crossovert 74,2 százalékban új  Hyundai ügyfelek veszik.
  • Ez jelentősen jobb, mint a márka átlagos értéke.

Legyen akár az N jelölésű sportváltozat, akár a hétköznapi kiadás, a Hyundai Ioniq 5 egy igazán jól sikerült elektromos crossover, amiért mi is odáig vagyunk. Minden jel arra utal, hogy ezt mások is így gondolják: a modell nemcsak a Hyundai váráslói között népszerű, hanem rengeteg új ügyfelet is hoz a koreai márkának.

Az S&P Global Mobility egy érdekes kutatást végzett az elektromos autók körében. A szakembereket az érdekelte, hogy a legkülönbözőbb gyártók legkülönbözőbb elektromos modelljeit mekkora részben vásárolják márkahű ügyfelek, és mekkora részben képesek fogyasztókat átcsábítani más gyártók háza tájáról.

Az eredmények szerint magasan az Ioniq 5 rendelkezik a legnagyobb vonzerővel: az eladott példányok közel háromnegyedét, 74,2 százalékát más márkáktól érkező vásárlók veszik. Különösen beszédes, hogy ez a szám 21,7 százalékkal nagyobb, mint a Hyundai 52,5 százalékos átlagos új vásárló csalogató értéke.

A teljes lista alább látható:

# Modell Más márkától érkező vevők A brand átlaga Különbség
1 Hyundai loniq 5 74.2% 52.5% 21.7
2 Cadillac Lyriq 72.6% 56.6% 16.0
3 GMC HUMMER 71.3% 55.0% 16.3
4 Kia EV6 70.3% 57.4% 12.9
5 Volkswagen ID4 70.3% 56.1% 14.2
6 Volvo XC40 Recharge 69.5% 58.9% 10.6
7 MINI Cooper EV 68.3% 60.2% 8.1
8 Hyundai loniq 6 65.5% 52.5% 13.0
9 Hyundai Kona EV 65.3% 53.0% 12.3
10 Audi Q4 E-TRON 62.0% 54.6% 7.4
11 Kia Niro EV 62.0% 57.4% 4.6
12 Porsche Taycan 61.2% 61.5% -0.3
13 BMW 14 60.4% 51.4% 9.0
14 Ford Mustang Mach-E 59.5% 36.4% 23.1
15 Nissan Leaf 58.9% 41.3% 17.6
16 Ford F-150 Lightning 58.2% 36.7% 21.5
17 Mercedes-Benz EQB 56.6% 53.1% 3.5
18 Mercedes-Benz EQS SUV 53.3% 53.1% 0.2
19 BMW IX 52.9% 51.9% 1.0
20 AUDI E-TRON GT 51.0% 43.7% 7.3
21 Mercedes-Benz EQE SUV 50.7% 52.6% -1.9
22 Mercedes-Benz EQS 49.5% 54.5% -5.0
23 Audi Q8 E-TRON 48.2% 55.2% -7.0
24 BMW 17 47.9% 50.5% -2.6
25 Lexus RZ 47.5% 55.1% -7.6
26 Mercedes-Benz EQE 45.3% 53.1% -7.8
27 Subaru Solterra 45.3% 47.6% -2.3
28 Nissan Ariya 40.9% 41.3% -0.4
29 Toyota BZ4X 33.5% 40.5% -7.0

Forrás: carscoops.com