A személygépkocsik EURO környezetvédelmi besorolás határértékei (g/km) COHCNOxHC+NOxPMDízelEuro 12,72 - - 0,97 0,14Euro 21,0 - - 0,7 0,08Euro 30,64 - 0,5 0,56 0,05Euro 40,5 - 0,25 0,3 0,025Euro 50,5 - 0,18 0,23 0,005Euro 60,5 - 0,08 0,17 0,005Benzin Euro 12,72 - - 0,97 - Euro 22,2 - - 0,5 - Euro 32,3 0,2 0,15 - - Euro 41,0 0,1 0,08 - - Euro 51,0 0,1 0,06 - 0,005 Euro 61,0 0,1 0,06 - 0,005
A személygépkocsik EURO környezetvédelmi besorolás határértékei (g/km)
| CO | HC | NOx | HC+NOx | PM | ||
| Dízel | ||||||
| Euro 1 | 2,72 | - | - | 0,97 | 0,14 | |
| Euro 2 | 1,0 | - | - | 0,7 | 0,08 | |
| Euro 3 | 0,64 | - | 0,5 | 0,56 | 0,05 | |
| Euro 4 | 0,5 | - | 0,25 | 0,3 | 0,025 | |
| Euro 5 | 0,5 | - | 0,18 | 0,23 | 0,005 | |
| Euro 6 | 0,5 | - | 0,08 | 0,17 | 0,005 | |
| Benzin | ||||||
| Euro 1 | 2,72 | - | - | 0,97 | - | |
| Euro 2 | 2,2 | - | - | 0,5 | - | |
| Euro 3 | 2,3 | 0,2 | 0,15 | - | - | |
| Euro 4 | 1,0 | 0,1 | 0,08 | - | - | |
| Euro 5 | 1,0 | 0,1 | 0,06 | - | 0,005 | |
| Euro 6 | 1,0 | 0,1 | 0,06 | - | 0,005 | |





