Alig két hónapja gyulladt ki és süllyedt el a Felicity Ace nevű szállítóhajó az Atlanti-óceánon. A rakományáról már eddig is tudtuk, hogy a Volkswagen-csoport értékesebbik végéről jutott bele jónéhány modell, most viszont a holland Top Gear jóvoltából itt a teljes lista. Az évszámmal jelzett típusok magántulajdonban voltak, vagyis eszmei értékek is odalettek.

| Típus | Darabszám |
| Audi A5 Convertible | 84 |
| Audi A5 Coupe | 43 |
| Audi A5 Sportback | 147 |
| Audi e-tron | 121 |
| Audi etron GT | 1 |
| Audi Q2 | 1 |
| Audi Q3 | 297 |
| Audi Q3 Sportback | 144 |
| Audi TT | 7 |
| Audi TT Roadster | 1 |
| Bentley Bentayga | 77 |
| Bentley Continental GT | 38 |
| Bentley Continental GTC | 50 |
| Bentley Flying Spur | 25 |
| BMW 750i (2007) | 1 |
| Fendt traktorok | 12 |
| Ford Mustang (2015) | 1 |
| Honda Prelude SiR (1996) | 1 |
| Kia Soul (2014) | 1 |
| Lamborghini Aventador | 15 |
| Lamborghini Huracan | 20 |
| Lamborghini Urus | 50 |
| Land Rover Santana (1977) | 1 |
| MAN TGM | 1 |
| Mini Countryman (2019) | 1 |
| Nissan Versa Note (2018) | 1 |
| Porsche 718 Boxster GTS 4.0 | 1 |
| Porsche Cayenne (2015) | 1 |
| Porsche Cayenne, Macan, Panamera | 30 |
| Porsche egyéb (718, 911, Taycan) | 558 |
| Seat Ateca | 3 |
| Volkswagen Caddy | 47 |
| Volkswagen Golf | 199 |
| Volkswagen ID.4 (tesztautó) | 159 |
| Volkswagen Jetta (2017) | 1 |
| Volkswagen Taigo (tesztautó) | 1 |
| Volkswagen Transporter T6 | 116 |
Totalcar










