A múlt év első tizenegy hónapjában 9,7 millió új autót helyeztek forgalomba az uniós országokban. Ez jelentős, 17 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben, ám bőven elmarad a járvány előtti 14 milliós darabszámtól.
Magyarország kivételével az összes uniós államban bővült az autópiac. A cégcsoportokat nézve a Volkswagené a legnagyobb piaci részesedés, 26,1 százalékos volt ebben az időszakban. Utána jön Stellantis 18,2, illetve a Renault közel 11 százalékkal az ACEA adatai szerint.
Más a sorrend a különböző márkák 2022 első tizenegy hónapjához mért változás alapján. Így a Tesla vezeti a mezőnyt, a közel 249 ezer darabos értékesítés 115 százalékos emelkedést jelent.

Második helyen van az Alfa Romeo: 67 százalékos többletet ért el, így közel 44 ezer autót adott el. Harmadik a Lexus 59 százalékos plusszal és 38 ezer autóval.
| Márka | Forgalomba helyezett új autók száma az EU-s országokban 2023 első tizenegy hónapjában (darab) | Éves változás (százalék) |
| Tesla | 248 601 | 116% |
| Alfa Romeo | 43 754 | 67% |
| Lexus | 37 616 | 59% |
| Suzuki | 142 209 | 46% |
| Cupra | 150 608 | 41% |
| Smart | 24 005 | 40% |
| Mazda | 133 328 | 38% |
| Jeep | 111 975 | 29% |
| Land Rover | 54 419 | 28% |
| Nissan | 178 966 | 27% |
| Skoda | 533 986 | 26% |
| Audi | 526 285 | 23% |
| Dacia | 478 436 | 21% |
| Alpine | 2 914 | 19% |
| Porsche | 65 421 | 18% |
| Seat | 193 284 | 18% |
| Renault | 567 522 | 18% |
| Volvo Cars | 195 405 | 18% |
| BMW | 525 673 | 17% |
| Volkswagen | 1 050 458 | 13% |
| Mini | 120 529 | 11% |
| Mercedes-Benz | 537 712 | 10% |
| Mercedes | 513 707 | 9% |
| Lancia/Chrysler | 41 787 | 9% |
| Toyota | 625 595 | 8% |
| Opel/Vauxhall | 327 517 | 6% |
| Kia | 423 455 | 6% |
| Stellantis | 1 758 723 | 5% |
| DS | 42 584 | 5% |
| Peugeot | 534 379 | 4% |
| Hyundai | 396 257 | 3% |
| Citroen | 315 066 | -1% |
| Fiat3 | 334 600 | -1% |
| Ford | 336 748 | -3% |
| Jaguar | 9 602 | -14% |
| Honda | 24 171 | -17% |
| Mitsubishi | 36 645 | -22% |
A Suzuki lett a negyedik 46 százalékkal, a márka így 142 ezer fölé növelte eladásait, utána következik a Cupra, amely 41 százalékos bővülést ért el, ami 150 ezret meghaladó darabszámot jelentett.

A top 10-ben szerepel még a Smart, a Mazda, a Jeep, a Land Rover és a Nissan. Utóbbi márkák 27-40 százalékos bővülést értek el, ez pedig 24-179 ezer darabos eladásnak felel meg.
A vesztesek közé került a Honda, a Mitsubishi, a Jaguar, a Ford és a Fiat. Ezek a márkák 1,3-22 százalékos mínuszt könyvelhettek el, így az eladások 10-337 ezerre csökkentek.









