A szombati időmérőkön Marco Wittmann érte el a legjobb eredményt, az 1:36.518 perces idővel két tizeddel előzte meg márkatársát, Timo Glockot, így a két német versenyző rajtolhat az első sorból. A harmadik legjobb köridőt az audis Miguel Molina futotta, a spanyolt egy BMW-s, a belga Maxime Martin követi a listán, ők ketten indulhatnak a második sorból.
| 1. | Marco Wittman | GER | BMW M4 DTM | 1:36.518 |
| 2. | Timo Glock | GER | BMW M4 DTM | 1:36.731 |
| 3. | Miguel Molina | SPA | Audi RS 5 DTM | 1:36.757 |
| 4. | Maxime Martine | BEL | BMW M4 DTM | 1:36.777 |
| 5. | Antonio Felix da Costa | POR | BMW M4 DTM | 1:36.896 |
| 6. | Augusto Farfus | BRA | BMW M4 DTM | 1:37.061 |
| 7. | Adrien Tambay | FRA | Audi RS 5 DTM | 1:37.134 |
| 8. | Nico Müller | SWI | Audi RS 5 DTM | 1:37.174 |
| 9. | Bruno Spengler | CAN | BMW M4 DTM | 1:37.257 |
| 10. | Jamie Green | GBR | Audi RS 5 DTM | 1:37.259 |
| 11. | Mattias Ekström | SWE | Audi RS 5 DTM | 1:37.301 |
| 12. | Edoardo Mortara | ITA | Audi RS 5 DTM | 1:37.352 |
| 13. | Mike Rockenfeller | GER | Audi RS5 DTM | 1:37.611 |
| 14. | Joey Hand | USA | BMW M4 DTM | 1:37.644 |
| 15. | Timo Scheider | GER | Audi RS 5 DTM | 1:37.766 |
| 16. | Pascal Wehrlein | GER | Mercedes AMG C-Coupé | 1:37.846 |
| 17. | Robert Wickens | CAN | Mercedes AMG C-Coupé | 1:37.857 |
| 18. | Martin Tomczyk | GER | BMW M4 DTM | 1:37.945 |
| 19. | Paul di Resta | SCO | Mercedes AMG C-Coupé | 1:38.133 |
| 20. | Daniel Juncadella | SPA | Mercedes AMG C-Coupé | 1:38.216 |
| 21. | Gary Paffett | GBR | Mercedes AMG C-Coupé | 1:38.384 |
| 22. | Vitalij Petrov | RUS | Mercedes AMG C-Coupé | 1:38.960 |
| 23. | Christian Vietoris | GER | Mercedes AMG C-Coupé | 1:39.022 |



![Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Energieverbrauch kombiniert: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A [1] Exterieur: AMG Line; MANUFAKTUR opalithweiß metallic bright [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich. //The all-new Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Energy consumption combined: 18,6-14,2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A [1] Exterior: AMG Line; MANUFAKTUR opalithe white bright [1] The information is provisional. Neither confirmed values from an officially recognised testing organisation nor an EC type approval nor a certificate of conformity with official values are available to date. Deviations between the data and the official values are possible.](/media/images/Original-50535-26c0043-009_resul.format-jpeg.max-254x143.jpg)






