A világ legfurcsább autóversenye a fejünkben zajlik
Képzeljünk el egy versenyt, mely az autózás hajnalán kezdődött, és azóta is tart. Csak olyan autók vehetnek részt benne, melyek valamikor elnyerték „a világ leggyorsabb tömeggyártású közúti autója" címet. Ha egy modell új rekordot dönt, bekerül a versenybe, és a többiek után ered. Ha a verseny egy végtelen egyenes pályán zajlik, ahol minden autó folyamatosan a végsebességével halad, melyik állna jelenleg az élen?
Bár a kérdés bugyuta és haszontalan, borzasztóan tudni akartam a választ. Sajnálattal vettem hát észre, hogy azt már korábban törölték.
Sebaj. Elhatároztam, hogy saját kutatásba kezdek. A válasz kiderítéséhez kell sok-sok adat, egy Excel táblázat, és jó pár óra. Hogy a dolog egyszerűbb legyen, a szökőévek plusz napjaival nem számoltam, a rekordok pontos dátuma helyett pedig az autók első gyártási évét vettem alapul. Nehezítő körülmény, hogy némely autó pontos végsebességéről több adat is létezik, így a számolás nem hajszálpontos, de nagyságrendileg stimmel.
Az eredmény engem is meglepett. Íme:
Helyezés | Név | Évszám | Végsebesség | Megtett távolság |
1. | Duesenberg Model J | 1928 | 192 km/h | 159 782 400 km |
2. | AC Cobra MKIII 427 | 1964 | 264 km/h | 136 445 760 km |
3. | Lamborghini Miura P400S | 1969 | 288 km/h | 136 235 520 km |
4. | Ferrari 250 GTO | 1962 | 254 km/h | 135 727 440 km |
5. | Lamborghini Miura | 1967 | 275 km/h | 134 904 000 km |
6. | Ferrari 365 GTB/4 Daytona | 1968 | 280 km/h | 134 904 000 km |
7. | Mercedes-Benz 300SL | 1955 | 225 km/h | 134 028 000 km |
8. | Jaguar XK120 | 1949 | 200 km/h | 129 648 000 km |
9. | Aston Martin DB4 | 1958 | 227 km/h | 129 253 800 km |
10. | Astro-Daimler Prinz Heinrich | 1920 | 137 km/h | 123 612 360 km |
11. | Lamborghini Countach LP400 | 1979 | 289 km/h | 111 392 160 km |
12. | RUF CTR | 1987 | 341 km/h | 107 537 760 km |
13. | Ferrari 288 GTO | 1984 | 304 km/h | 103 858 560 km |
14. | Porsche 959 | 1986 | 317 km/h | 102 746 040 km |
15. | McLaren F1 | 1993 | 386 km/h | 101 440 800 km |
16. | Bugatti EB110 | 1992 | 350 km/h | 95 046 000 km |
17. | Bugatti Veyron | 2005 | 407 km/h | 64 175 760 km |
18. | Bugatti Veyron SS | 2010 | 429 km/h | 48 854 520 km |
19. | Hennessey Venom GT | 2014 | 435 km/h | 34 295 400 km |
20. | Koenigsegg Agera RS | 2017 | 445 km/h | 23 389 200 km |
21. | Benz Patent-Motorwagen | 1885 | 16 km/h | 19 342 080 km |
22. | Bugatti Chiron SS 300+ | 2019 | 489 km/h | 17 134 560 km |
Az első helyet viszonylag nagy előnnyel a harmadik legöregebb autó foglalja el, a Duesenberg Model J személyében. Előkelő helyezését annak köszönheti, hogy 21 éven keresztül volt a világ leggyorsabb autója. A második helyen szélsebesen közelít az AC Cobra MKIII 427, melyet azonban előbb fog megelőzni a harmadik helyezett Lamborghini Miura P400S, minthogy átvegye a vezetést.
Szinte hihetetlen, hogy ennyi év után az ötödik és hatodik helyen teljes holtversenyben áll az eredeti Lamborghini Miura és a Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Ellenőriztem, pontos a számítás.
Szintén figyelemreméltó, hogy a világ első autója, az 1885-ös Benz Patent-Motorwagen 16 km/h-s végsebessége ellenére még mindig derekasan tartja magát a Bugatti Chiron SS 300+ előtt.