Ennél olcsóbban sebességélmény nincs!
A sportautózást sokan félreértik: nem attól sport, hogy az autó erős, hanem attól, hogy magunkat hajtjuk meg vezetés közben, szellemileg és fizikailag egyaránt. Márpedig a legtöbb sportautó rétegeket húz a vezető és az út közé, legyen az lemez, hangszigetelés, kárpit, vagy akár elektronikus segédletek. Nem volt ez mindig így: a háború utáni Európában pénz nem volt, csak igény a versenyzésre, ezt ismerte fel jól Colin Chapman. Szerinte kicsi, könnyű autó kell, amibe nem kell nagy drága motor, szintén költséges segédberendezések, csak az alapvető dolgok, amik az élményhez elengedhetetlenek. A Lotus Seven ennek az eredménye: négy kerék, egy lelkes motor, jó futómű, és ennyi, tényleg, se ajtaja, se teteje, sokszor még a szélvédőt is elhagyták róluk. Az eredeti Lotus Seven gyártását 1973-ban leállították, viszont a mai napig sok replika gyártó kínálja az autó szellemi utódját. György, a Tulaj a Pályán mai vendége egy Westfield SE-t hozott el, amibe épp egy turbós Ford motort építettek. 130-140 lóerő nem hangzik soknak, de ez az autó nincs 600 kiló, tehát ha kell, nagyon megy.
Ha érdekel, mi az a Tulaj a Pályán, kattints ide.
Autó | Köridő | ||
Katona Csaba | Skoda Fabia 1,2 TSI | 70:31:00 | száraz |
Tavali Dávid | Suzuki Ignis Sport | 71:92:00 | száraz |
Michelisz Norbert | Hyundai i30 Fastback | 75:75:00 | vizes |
Ágó Béla | Ford Fiesta 1.3 S | 77:32:00 | vizes |
Fazekas Zoltán | Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 T | 77:99:00 | száraz |
Csömöri Zoltán | Subaru Impreza WRX STI Type-R | 78:51:00 | száraz |
Rusznák Tamás | Mercedes-Benz E 220 CDI T-modell | 79:50:00 | száraz |
Draskovics Andris | Citroen Saxo VTS | 80:24:00 | száraz |
Bérczi Balázs | Tesla Model 3 Performance | 80:29:00 | száraz |
Bolla Gyuri | Mini Cooper | 85:09:00 | vizes |
Csepreghy Dani | BMW 316i (E46) | 87:17:00 | vizes |
Siptár Ábel | BMW 330i (E46) | 89:29:00 | száraz |
Karotta | Renault Avantime | 93:14:00 | vizes |
Zambelly Ákos | MItsubishi Lancer Evo VI | 93:63:00 | száraz |
Gajdán Miki | Honda Jazz | 94:52:00 | vizes |
Becsületesnepper | Toyota Prius II | 94:55:00 | vizes |
Kapu Erik | Ford Focus II 1,6 benzin | 100:09:00 | száraz |
Forgács Gábor | Volkswagen Golf II GTI (1,8 turbó) | 103:51:00 | száraz |
A Totalcaron már készült Westfield-teszt, kattints érte.