Elég színes az "egydarabos" magyar flotta.
Februárban kicsit magához tért a magyar újautó-piac, éves összevetésben több mint 10 százalékkal nőttek az eladások. Ennek eredményeként az év első két hónapjában 4 százalékkal több új autó, összesen 18 775 darab került forgalomba.
Arról már párnapja beszámolunk, hogy a legnagyobb darabszámban eladott autók között vannak a Skoda Octaviák, a Suzuki Vitarák és S-Crossok, valamint Toyoták és Kiák is. Most pedig felsoroljuk azokat a modelleket, amelyekből január eleje és február vége között egyetlen darabot helyeztek újonnan forgalomba a Datahouse statisztikái szerint. A kép meglehetősen vegyes.
A listán szerepel ugyanis három különböző Ferrari. A 296 GTS, a 812 Competizione és az SF90-es.
Az Aston Martin két modellt delegált, a Vantage-et és a DBS-t. Egy Porsche Boxster is helyet kapott ebben a felsorolásban. A Bentley a Flying Spurt adta hozzá, de az Rolls-Royce-ra még várni kell. Több Mercedesnek és Audinak is jutott hely. Például egy EQS AMG-nek, illetve R8 Spydernek. Van azonban még Lexus, Jaguar, illetve Subaru is. A kínai gyártókat a Dongfeng T5 Evója, a BYD Hanja és a Chery Omodája
Modell / Márka | 2024 első két hónapjában forgalomba helyezett autók száma (darab) | 2023 első két hónapjában forgalomba helyezett autók száma (darab) |
ADRIA | 1 | 6 |
ASTON MARTIN DBS | 1 | 0 |
ASTON MARTIN VANTAGE | 1 | 0 |
AUDI A1 | 1 | 0 |
AUDI A5 RS SPORTBACK | 1 | 0 |
AUDI A5 S CABRIOLET | 1 | 0 |
AUDI A7 RS SPORTBACK | 1 | 0 |
AUDI A7 S SPORTBACK | 1 | 0 |
AUDI A8 | 1 | 1 |
AUDI E-TRON GT | 1 | 4 |
AUDI R8 SPYDER | 1 | 0 |
AUDI TT COUPE | 1 | 7 |
BENIMAR TESSORO | 1 | 0 |
BENTLEY FLYING SPUR | 1 | 2 |
BYD HAN | 1 | 0 |
CHERY OMODA 5 | 1 | 0 |
CITROEN C5 X | 1 | 9 |
DFSK FENGON 500 | 1 | 0 |
FERRARI 296 GTS | 1 | 0 |
FERRARI 812 COMPETIZIONE | 1 | 0 |
FERRARI SF90 | 1 | 0 |
Fiat 500X | 1 | 62 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 1 | 129 |
FORTHING T5 EVO | 1 | 0 |
GIOTTILINE | 1 | 0 |
JAGUAR XE | 1 | 1 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 | 5 |
LEXUS LC 500 | 1 | 3 |
MAN TGE KOMBI | 1 | 0 |
MERCEDES C-CLASS T-MODELL AMG | 1 | 2 |
MERCEDES CLS-CLASS | 1 | 2 |
MERCEDES E-CLASS COUPE/CABRIOLET | 1 | 2 |
MERCEDES EQS AMG | 1 | 0 |
MERCEDES GLA-CLASS AMG | 1 | 0 |
MERCEDES GLC-CLASS COUPE AMG | 1 | 0 |
MERCEDES GLC-CLASS SUV AMG | 1 | 0 |
MOBILVETTA | 1 | 1 |
OPEL VIVARO COMBI | 1 | 2 |
PORSCHE BOXSTER | 1 | 0 |
SUBARU FORESTER | 1 | 4 |
SUNLIVING | 1 | 0 |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA | 1 | 1 |
VOLKSWAGEN ID.5 | 1 | 10 |
XGO | 1 | 2 |
Lakóautók szintén többen vannak: márkákat tekintve az Adria, az XGO, a Mobilvetta, Sunliving, a Benimar és a Giottline is eladott egy-egy darabot.