Nagyon gyengén alakultak a novemberi eladások Magyarországon, több mint 10 százalékkal kevesebb új autó került forgalomba az egy évvel korábbihoz képest, a tizenegy hónapos adatok szerint majdnem 4 százalékos a mínusz.
A részletes adatok szerint a zsugorodó piacon azonban voltak érdekes változások. A hónap egyik győztese a Suzuki, amely 1416 eladott autóval zárta a hónapot, így 17 százalék feletti részesedést mondhatott magáénak novemberben.
Ennek eredményeként az éves (tizenegy havi) toplista átalakult. Bár még mindig a Toyota áll a márkaranglista élén, mögötte helyet cserélt a Suzuki és a Skoda. Előbbi feljött a második helyre, utóbbi pedig harmadik helyen zárta az és első tizenegy hónapját.
| Helyezés | Márka | Forgalomba helyezett új autók száma (darab) | Piaci részesedés (százalék) |
| 1 | Toyota | 13 365 | 13,4% |
| 2 | Suzuki | 10 368 | 10,4% |
| 3 | Skoda | 10 120 | 10,1% |
| 4 | Volkswagen | 8230 | 8,3% |
| 5 | Kia | 6189 | 6,2% |
| 6 | Ford | 5680 | 5,7% |
| 7 | BMW | 4865 | 4,9% |
| 8 | Mercedes | 4303 | 4,3% |
| 9 | Dacia | 3856 | 3,9% |
| 10 | Opel | 3588 | 3,6% |
Forrás: Datahouse
A modellrangsor elején nem történt változás: a Skoda Octavia megtartotta az első helyét, de az előnye minimálisra csökkent a Suzuki S-Crosshoz képest. Január és október között előbbi 260 autóval állt jobban, a tizenegy hónapra vonatkozó adatok alapján mindössze 33 darabos előnyben volt. A harmadik helyen pedig maradt a Vitara.
| Modell | Forgalomba helyezett új autók száma január-november (darab) | Piaci részesedés (százalék) |
| Skoda Octavia | 5175 | 5,2% |
| Suzuki S-Cross | 5142 | 5,2% |
| Suzuki Vitara | 4095 | 4,1% |
| Kia Ceed | 3042 | 3,0% |
| Toyot Corolla | 3013 | 3,0% |
| Dacia Duster | 2235 | 2,2% |
| Toyota Yaris Cross | 2020 | 2,0% |
| Ford Turneo Custom | 1937 | 1,9% |
| Toyota C-HR | 1837 | 1,8% |
| Toyota Yaris | 1810 | 1,8% |
Bár az első háromban nincs Toyota, a márka masszív fölényben van a top 10-ben, ráadásul a tizenegyedik helyen a RAV4 következik.
További cikkeink







