Itt küldöm az új elfogadott regisztrációs adó táblázatot.
Annyi lenne a kérdésem, hogy nekem január-februárban lenne esedékes a behozatal, tehát az emelt reg.díj lesz.
Van-e róla infója, hogy mennyi lesz? Max. 1,8-as benzines (esetleg 1,8 Turbo - ez többe kerül?) lenne az a gépjármű, amit meg szeretnék vásárolni. EU 3,4 ill. EU 1,2 tekintetében érdekelnének a díjak.
Köszönettel,
Mag Attila
Tisztelt Mag Attila!
Itt küldöm az új elfogadott regisztrációs adó táblázatot:
10. számú melléklet a 2004. évi ... törvényhez
"A 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban
Az adó összege személygépkocsik esetén
Adókat. | A szgk. műszaki tulajdonságai | Az adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának ,űszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint.) | |
5 vagy annál jobb | 5-nél rosszabb | ||
1. | Otto-motoros szgk. 1100 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1300 cm3-ig | 126 000 Ft/db | 189 000 Ft/db |
2. | Otto-motoros szgk. 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1301-1500 cm3-ig | 189 000 Ft/db | 284 000 Ft/db |
3. | Otto-motoros szgk. 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1501-1700 cm3-ig | 252 000 Ft/db | 378 000 Ft/db |
4. | Otto-motoros szgk. 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1701-2000 cm3-ig | 410 000 Ft/db | 615 000 Ft/db |
5. | Otto-motoros szgk. 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2001-2500 cm3-ig | 567 000 Ft/db | 850 000 Ft/db |
6. | Otto-motoros szgk. 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2501-3000 cm3-ig | 819 000 Ft/db | 1 229 000 Ft/db |
7. | Otto-motoros szgk. 2501-3000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 3001-3500 cm3-ig | 1 260 000 Ft/db | 1 890 000 Ft/db |
8. | Otto-motoros szgk. 3000 cm3 felett és dízelmotoros szgk. 3500 cm3 felett | 1 890 000 Ft/db | 2 835 000 Ft/db |
9. | Egyéb szgk. | 113 000 Ft/db | 113 000 Ft/db |
10. | Muzeális jellegű szgk. | 252 000 Ft/db | 252 000 Ft/db |
Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória | A motorkerékpár műszaki tulajdonságai | Az adó összege | |
1. | 80 cm3-ig | 10 000 Ft/db | 12 500 Ft/db |
2. | 81-125 cm3-ig | 50 000 Ft/db | 62 500 Ft/db |
3. | 126-500 cm3-ig | 70 000 Ft/db | 87 500 Ft/db |
4. | 501-900 cm3-ig | 100 000 Ft/db | 125 000 Ft/db |
5. | 901 cm3 felett | 125 000 Ft/db | 156 000 Ft/db |
A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti.
Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő