Villany vagy benzin? Mindegy, csak menjen!
Nem ez az első elektromos autó a Tulaj a Pályán versenyén, de talán a legalkalmasabb, hiszen rövid, ráadásul a tulajdonosa, János maga is indul szlalom futamokon. Viszont az autó méreteihez képest nehéz, ráadásul a gumijai sem a köridőkről, hanem a lehető legkisebb gördülés ellenállásról szólnak. Még mindig dermesztő látvány, amikor elektromos autó megy a pályán, és a tempóhoz nem tartozik hang. Nézzétek:
Sofőr | Autó | Köridő | Pálya |
Katona Csaba (oktató) | Skoda Fabia 1,2 TSI | 70:31:00 | száraz |
Tavali Dávid | Suzuki Ignis Sport | 71:92:00 | száraz |
Toldi Balázs | Ford Focus RS MK3 | 72:49:00 | száraz |
Zantai István | Skoda Fabia 1,2 TSI | 72:97:00 | száraz |
Nagy Róbert (gumiteszt) | Suzuki Swift Hayabusa motorral | 73:04:00 | száraz |
Michelisz Norbert | Hyundai i30 Fastback | 75:75:00 | vizes |
Ágó Béla | Ford Fiesta 1.3 S | 77:32:00 | vizes |
Fazekas Zoltán | Alfa Romeo Giulia Veloce 2,0 T | 77:99:00 | száraz |
Hunya Gábor | Mazda MX-5 kompresszorral | 78:15:00 | száraz |
Csömöri Zoltán | Subaru Impreza WRX STI Type-R | 78:51:00 | száraz |
Rusznák Tamás | Mercedes-Benz E 220 CDI T-modell | 79:50:00 | száraz |
Draskovics Andris | Citroen Saxo VTS | 80:24:00 | száraz |
Bérczi Balázs | Tesla Model 3 Performance | 80:29:00 | száraz |
Fazekas Máté | Hcsizuki | 83:34:00 | száraz |
Bolla Gyuri | Mini Cooper | 85:09:00 | vizes |
Németh Szilárd | Toyota Yaris TS | 86:03:00 | száraz |
Szajkó Ádám | Honda e | 86:72:00 | száraz |
Csepreghy Dani | BMW 316i (E46) | 87:17:00 | vizes |
Papp Róbert | Lexus IS400 V8 | 88:35:00 | száraz |
Siptár Ábel | BMW 330i (E46) | 89:29:00 | száraz |
Karotta | Renault Avantime | 93:14:00 | vizes |
Zambelly Ákos | Mitsubishi Lancer Evo VI | 93:63:00 | száraz |
Kanbar Katalin | Smart Roadster | 94:39:00 | száraz |
Gajdán Miki | Honda Jazz | 94:52:00 | vizes |
Becsületesnepper | Toyota Prius II | 94:55:00 | vizes |
Becsületesnepper | Toyota AE86 | 98:02:00 | száraz |
Kapu Erik | Ford Focus II 1,6 benzin | 100:09:00 | száraz |
Forgács Gábor | Volkswagen Golf II GTI (1,8 turbó) | 103:51:00 | száraz |
Horváth Tamás | Honda NSX | 103:55:00 | száraz |
A műsor támogatója a Szakál Metal, az Eneos olajok kizárólagos importőre.