Ennyibe kerül az autópályázás máshol Európában
Ezek a 2019-es autópályadíjak és matricaárak Európában
Legyen szó síelésről, nyaralásról, vagy egy szomszédos országban kivitelezett nagybevásárlásról, érdemes előzetesen tájékozódni az autópályadíjakról. A www.autopalyamatrica.hu összeállításából kiderül, hogy az egyes európai országokban mennyit kell fizetni a matricákért 2019-ben.
Akár a síszezonról van szó, akár nyári vakációról, külföldi utazás előtt érdemes tájékozódni az autópályadíjakról. Ausztria például népszerű célpont télen is, nem mindegy, mennyit fizetünk az ottani autópálya-matricákért. Ugyanez a kérdés merül fel, ha nyáron az Adria a cél: a horvát vagy szlovén autópályadíjak is meglepetésként érhetik azokat, akik nem tájékozódnak előzetesen.
Persze a fenti kérdés szinte minden európai országgal kapcsolatban felmerülhet. Ezért a www.autopalyamatrica.hu összeállított egy táblázatot, ami 16 európai ország autópályadíjait, matricaárait foglalja össze. A táblázat elérhető ezen az oldalon is.
De nem csak az derül ki belőle, hogy mennyit kell fizetni például egy román vagy egy szlovák autópálya-matricáért. Azoknál az országoknál, ahol kapus díjfizető rendszer van, a 100 kilométerre vetített átlagos ár mellett elérhető egy útdíj kalkulátor is. Ezekkel pontosan kiszámítható az utazás várható költsége.
Autópályadíjak, matricaárak Európában, 2019-ben + útdíj kalkulátorok
Ország | Autópálya matrica árak 2019 |
Ausztria | Matricás + elektronikus díjrendszer 10 napos: 9,20 euró (2934 Ft) 2 havi: 26,80 euró (8547 Ft) éves: 89,20 euró (28 446 Ft) |
Bulgária | Matricás rendszer hétvégi: 10 BGN (1631 Ft) heti: 15 BGN (2446 Ft) havi: 30 BGN (4892 Ft) negyedéves: 54 BGN (8805 Ft) éves: 97 BGN (15 816 Ft) |
Bosznia-Hercegovina | Kapus rendszer 0,4-24,5 BAM (69- 4214 Ft) 20% kedvezményre jogosító elektronikus autópálya-kártya váltható (ára 39 BAM), amely lehetővé teszi az automatikus fizetést is, megállás nélkül. Részletes boszniai autópályadíjak |
Csehország | Matricás rendszer 10 napos: 310 CZK (3822 Ft) havi: 440 CZK (5425 Ft) éves: 1500 CZK (18 495 Ft) |
Franciaország | Kapus rendszer Kb. 9 euró/100 km (2870 Ft) Francia autópályadíj-kalkulátor |
Horvátország | Kapus rendszer, kb. 40 kuna/100 km (1722 Ft) Részletes horvát autópálya árak |
Lengyelország | Kapus rendszer A1 autópálya - kalkulátor A2 - kalkulátor A4 - kalkulátor |
Németország | Személygépkocsiknak ingyenes További információk |
Magyarország | Elektronikus díjrendszer 10 napos: 3500 Ft havi: 4780 Ft éves: 42 980 Ft megyei: 5000 Ft Részletes autópálya matrica árak |
Olaszország | Kapus rendszer, hozzávetőlegesen 9 euró/100 km (2870 Ft) Olasz autópálya díjak kalkulátor |
Románia | Elektronikus útdíjrendszer heti: 3 euró (957 Ft) havi: 7 euró (2232 Ft) 3 havi: 13 euró (4146 Ft) éves: 28 euró (8929 Ft) Román útdíj kalkulátor (magyar nyelvű) |
Spanyolország | Kapus rendszer, 9-10 euró/100 km (2870-3189 Ft) Spanyol tarifák; kalkulátor 1; kalkulátor 2 |
Svájc | Matricás rendszer. Csak éves matrica van, az ára 40 CHF (11 230 Ft) (+2 fizetős alagút) |
Szerbia | Kapus rendszer, 5-6 euró/100 km (1595-1913 Ft) Kalkulátor |
Szlovákia | Elektronikus díjrendszer 10 napos: 10 euró (3189 Ft) havi: 14 euró (4465 Ft) éves: 50 euró (15 945 Ft) |
Szlovénia | Matricás rendszer 3,5 tonnánál könnyebb járművek, max. 1,3 méteres tengelytávval: heti:15 euró (4783 Ft) havi: 30 euró (9567 Ft) éves: 110 euró (35 079 Ft) 3,5 tonnánál nehezebb járművek, 1,3 méternél szélesebb tengelytávval: heti: 30 euró (9567 Ft) havi: 60 euró (19 134 Ft) éves: 220 euró (70 158 Ft) |
Ukrajna | Nincsenek fizetős utak. Ukrán autópálya térkép |
A táblázat adatai a 3,5 tonnát meg nem haladó tömegű járművekre, jellemzően személygépkocsikra vonatkoznak (kivéve, ahol ettől eltérő paraméterek szerepelnek). A forintösszegek az MNB 2019. február 12-i középárfolyamain alapulnak.
Ezeknek az adatoknak a birtokában, illetve az autópályadíj-kalkulátorok használatával kiszámolt költségek ismeretében már bátran nekivághatunk az országhatárokon átnyúló autós utazásnak. Így már biztosan nem ér senkit meglepetésként az autópályadíj, Európa bármelyik országa is a cél.
Kellemes utazást!