Rútul alázott Márquez a Balatonnál, Talmácsi intette le őt
Tankönyvbe illően sima rajt-cél győzelmet aratott a MotoGP Magyar Nagydíjának sprintjén Marc Márquez.
Közzétéve:
2026. 06. 06. 15:35
Marc Márquez a pole-pozícióból várhatta a sprintverseny rajtját a Balaton Park Circuiten azután, hogy az egész mezőnyt meglepte az órákkal korábban rendezett időmérő edzésen és a bukása ellenére megfutotta a leggyorsabb kört.
A kilencszeres világbajnok a 13 körös viadalon sem hagyott sok esélyt az ellenfeleinek. Ugyan a piros lámpák kialvása után a KTM-es Pedro Acosta sem rajtolt rosszul, a Ducati versenyzője az 1-es kanyarig tartó vágtában meg tudta őrizni az első helyet, amit a leintésig már ki sem engedett a kezéből.
Végig stabilan tartotta a két másodperc körüli előnyét,
amiből Márquez 1,5 másodpercet megőrzött addig a pillanatig, amíg a 125 köbcentiméteres kategória – a mai Moto3 – 2007-es bajnoka, Talmácsi Gábor le nem intette.
Mindezt úgy, hogy a hétvége olyan megszólalással kezdte Márquez, hogy ha nyer vagy dobogóra áll, az azt jelenti, hogy a többiek rosszul csinálnak valamit. Acosta maradt a második, míg a harmadik – a fantasztikusan sikerült rajtjának köszönhetően – az apriliás Marco Bezzecchi lett. Az olasz így további három ponttal 20 egységnyire növelte az előnyét csapattársa, Jorge Martín előtt, miután a 2024-es vb-első csak a hatodik helyig zárkózott fel. Kettejük között Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) és Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) ért célba, az utolsó pontszerző helyeket pedig Enea Bastianini (Tech3 KTM) és Francesco Bagnaia (Ducati) csípte el.
| Poz. | Versenyző | Nemzetiség | Csapat/motor | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Márquez | spanyol | Ducati | 13 kör |
| 2. | Pedro Acosta | spanyol | KTM | +1,548 mp. |
| 3. | Marco Bezzecchi | olasz | Aprilia | +2,722 mp. |
| 4. | Raúl Fernández | spanyol | Trackhouse Aprilia | +3,973 mp. |
| 5. | Fermín Alduguer | spanyol | Gresini Ducati | +4,366 mp. |
| 6. | Jorge Martin | spanyol | Aprilia | +5,708 mp. |
| 7. | Diogo Moreira | brazil | LCR Honda | +6,285 mp. |
| 8. | Enea Bastianini | olasz | Tech3 KTM | +7,587 mp. |
| 9. | Francesco Bagnaia | olasz | Ducati | +8,237 mp. |
| 10. | Fabio di Giannantonio | olasz | VR46 Ducati | +8,469 mp. |
| 11. | Ogura Ai | japán | Trackhouse Aprilia | +11,609 mp. |
| 12. | Luca Marini | olasz | Honda | +12,070 mp. |
| 13. | Toprak Razgatlıoğlu | török | Pramac Yamaha | +14,173 mp. |
| 14. | Jack Miller | ausztrál | Pramac Yamaha | +15,799 mp. |
| 15. | Joan Mir | spanyol | Honda | +15,961 mp. |
| 16. | Brad Binder | dél-afrikai | KTM | +16,376 mp. |
| 17. | Fabio Quartararo | francia | Yamaha | +17,070 mp. |
| 18. | Iker Lecuona | spanyol | Gresini Ducati | +17,381 mp. |
| 19. | Maverick Viñales | spanyol | Tech3 KTM | +19,490 mp. |
| 20. | Franco Morbidelli | olasz | VR46 Ducati | +20,662 mp. |
| 21. | Álex Rins | spanyol | Yamaha | +24,063 mp. |
| 22. | Cal Crutchlow | brit | LCR Honda | +30,947 mp. |
A hétvége fő eseménye még hátravan: a királykategória magyarországi versenye magyar idő szerint vasárnap 14 órakor kezdődik.
Borítókép: Skuta Dávid/Totalcar












