Top20: milyen használt autókat vásárolnak a magyarok?
Éves szinten és a járvány előtti eredményekhez képest is szűkült a magyar használtautó-piac, csakúgy, mint az import. A toplista élén a Golf áll, megelőzve a Focust és a Passatot.
Az újautó-piac szűkülése mellett a múlt év során a használtak importja is csökkent. Az okok lényegében ugyanazok, a bizonytalan környezet, a magas infláció, a növekvő napi kiadások miatt sokan lemondtak az autóvásárlásról vagy elhalasztották a beszerzést. Ráadásul szűkült a piac, mivel kevesebb volt az újautó-vásárló, így kevesebben váltak meg a meglévőtől.
A Datahouse adatai szerint tavaly közel 106 ezer használt autót helyeztek forgalomba Magyarországon, szemben az egy évvel korábbi 126 ezer, illetve a 2021-es 132 ezerrel. A járvány előtt, 2019-ben több mint 156 ezer használt autó kapott magyar rendszámot, tehát jelentős a visszaesés az elmúlt évekhez képest.
A Volkswagen az élen
A behozott autók márkaranglistáját a Volkswagen vezeti. Bár 1456 autóval kevesebb használt VW került forgalomba, a márka részesedése 13 százalékra nőtt ezen a piacon. Utána jön sorrendben a Ford, az Opel, az Audi és a Mercedes. 6324-9496 darab behozott autóval, így utóbbi márkák részesedése 6-9 százalék.
Helyezés | Márka | Forgalomba helyezett használt autók száma 2023-ban (darab) | Forgalomba helyezett használt autók száma 2022-ben (darab) | Piaci részesedés 2023-ban | Piaci részesedés 2022-ben |
1 | VOLKSWAGEN | 13703 | 15159 | 13% | 12% |
2 | FORD | 9496 | 10865 | 9% | 9% |
3 | OPEL | 9283 | 12509 | 9% | 10% |
4 | AUDI | 7293 | 7370 | 7% | 6% |
5 | MERCEDES | 6326 | 6422 | 6% | 5% |
6 | BMW | 5937 | 6845 | 6% | 5% |
7 | TOYOTA | 5343 | 7298 | 5% | 6% |
8 | HYUNDAI | 4699 | 6535 | 4% | 5% |
9 | KIA | 3819 | 5196 | 4% | 4% |
10 | HONDA | 3525 | 4539 | 3% | 4% |
11 | RENAULT | 3451 | 4410 | 3% | 3% |
12 | SKODA | 3232 | 3485 | 3% | 3% |
13 | PEUGEOT | 2710 | 3450 | 3% | 3% |
14 | FIAT | 2646 | 3312 | 3% | 3% |
15 | MAZDA | 2580 | 3556 | 2% | 3% |
16 | NISSAN | 2304 | 3221 | 2% | 3% |
17 | VOLVO | 2175 | 2037 | 2% | 2% |
18 | CITROEN | 2152 | 2889 | 2% | 2% |
19 | SUZUKI | 1987 | 2343 | 2% | 2% |
20 | SEAT | 1891 | 2279 | 2% | 2% |
Forrás: Datahouse
Golfok, Focusok, Passatok
A márkasorrend alapján nem meglepő, hogy a húsz legnépszerűbb modellt bemutató lista elején is ezek a gyártók állnak. A 2023-ben legnépszerűbb húsz autóból mindössze három ért el növekedést: az E- és C-osztályos Mercedesek, valamint az Audi A6-os. A többieknél 1-34 százalékkal csökkent az import.
Helyezés | Modell | Forgalomba helyezett használt autók száma 2023-ban (darab) | Forgalomba helyezett használt autók száma 2022-ben (darab) | Változás éves alapon (százalék) |
1 | VOLKSWAGEN GOLF | 3799 | 4371 | -0,13086 |
2 | FORD FOCUS | 3467 | 3874 | -0,10506 |
3 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3260 | 3499 | -0,06831 |
4 | OPEL ASTRA | 3003 | 4122 | -0,27147 |
5 | AUDI A4 | 2545 | 2739 | -0,07083 |
6 | OPEL CORSA | 1827 | 2580 | -0,29186 |
7 | BMW SERIES 3 | 1740 | 1831 | -0,0497 |
8 | OPEL MERIVA | 1732 | 2347 | -0,26204 |
9 | KIA CEED | 1620 | 2290 | -0,29258 |
10 | AUDI A3 | 1472 | 1645 | -0,10517 |
11 | SKODA OCTAVIA | 1460 | 1479 | -0,01285 |
12 | FORD FIESTA | 1432 | 1951 | -0,26602 |
13 | MERCEDES E-CLASS | 1372 | 1313 | 0,044935 |
14 | AUDI A6 | 1362 | 1285 | 0,059922 |
15 | HYUNDAI I30 | 1352 | 2051 | -0,34081 |
16 | VOLKSWAGEN POLO | 1345 | 1574 | -0,14549 |
17 | HONDA JAZZ | 1329 | 1718 | -0,22643 |
18 | TOYOTA YARIS | 1252 | 1603 | -0,21896 |
19 | MERCEDES C-CLASS | 1228 | 1210 | 0,014876 |
20 | HONDA CIVIC | 1182 | 1446 | -0,18257 |
Forrás Datahouse
Hol?
A legtöbb importautó Pest vármegyébe került, majd a főváros és Győr-Moson-Sopron követezik. Ez a három országrész "fedte" le a behozott használt autók bő harmadát.
Helyezés | Hely (vármegyék és a főváros) | Forgalomba helyezett használt autók száma 2023-ban (darab) | Részesedés a 2023-as használtautó-importon belül (százalék) |
1 | Pest | 15986 | 15% |
2 | Budapest | 15428 | 15% |
3 | Győr-Moson-Sopron | 7814 | 7% |
4 | Bács-Kiskun | 6224 | 6% |
5 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5075 | 5% |
6 | Fejér | 4841 | 5% |
7 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4826 | 5% |
8 | Hajdú-Bihar | 4789 | 5% |
9 | Vas | 4691 | 4% |
10 | Veszprém | 4659 | 4% |
11 | Zala | 4288 | 4% |
12 | Baranya | 4131 | 4% |
13 | Somogy | 3799 | 4% |
14 | Csongrád | 3610 | 3% |
15 | Komárom-Esztergom | 3200 | 3% |
16 | Heves | 2791 | 3% |
17 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2677 | 3% |
18 | Tolna | 2575 | 2% |
19 | Békés | 2436 | 2% |
20 | Nógrád | 1822 | 2% |