Így könnyű dolgozni, ha a piszkos melót megcsinálják helyettünk. Amikor megírtam közösségi felhívásomat, csak reméltem, de igazából nem bíztam benne. Hogy felkelnek a gép elől, bebújnak a papucsba, megnézik, elbóbiskolt-e már a csajuk, aztán csendben, settenkedve elbugázzák a mérleget a fürdőszobából. Hogy kimennek a garázsba, lemennek a pincébe, majd fékporos kézzel és egy súlyadattal visszatérnek a lakásba. Hatalmas pacsi mindenkinek, aki vette a fáradságot, de főleg Balázsnak, aki nem volt rest és kibogarászta az összes adatot a kommentekből, hogy egy monstre táblázatot gyártson belőle.
Gumi | Felni | Össz | Autó | Beküldte | ||||||
R | Méret | Típus | Fajta | Súly | Méret | Típus | Súly | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 175/60 | Yokohama A048 | semi-slick | 6,8 | 5,5x13 | magnézium | 5,3 | 12,1 | Skoda 130lr | normanrls |
13 | 4,5x13 | lemez | 4,5 | Skoda 120 | normanrls | |||||
13 | 6x13 | lemez | 6,1 | Skoda 120 | normanrls | |||||
13 | 5x13 | apollo | 5 | Skoda 120 | normanrls | |||||
13 | 155/70 | Michelin Alpin | téli | 5,1 | stump andrás | |||||
13 | 155/80 | Kormoran Snowpro | téli | 4,5x13 | (gyári) lemez | 10,9 | Fiat Panda | liquid_ | ||
13 | 155/80 | Pirelli P3000 | nyári | 5,9 | stump andrás | |||||
13 | 6jx13 | ats classic | 5,1 | zolihgt | ||||||
13 | 155/70 | Hankook Optimo | (gyári) lemez | 10 | Suzuki Swift 1 | chunter | ||||
13 | 165/70 | Gt Radial Champiro Wt-70 | 6,3 | stump andrás | ||||||
13 | 165/70 | Nokian Nrt-2 | téli | japán pókhálós | 9,9 | stump andrás | ||||
13 | 165/70 | Barum Brillantis | toyota lemez | 11,7 | Toyota Ae86 | stump andrás | ||||
13 | 175/70 | Firestone | nyári | 5,5x13 | (gyári) et38 | 15 | Suzuki Swift 1 | chunter | ||
13 | 175/70 | Firestone F-570 | nyári | 6,7 | stump andrás | |||||
13 | 175/70 | Sebring | nyári | 5 | stump andrás | |||||
13 | 175/60 | Yokohama A502 | 6x13 | fondmental et33 | 11 | Suzuki Swift 1 | chunter | |||
13 | 5,5x13 | bwa | 6,3 | Alfa Romeo | bedő fercni | |||||
13 | 4,5x13 | (gyári) lemez | 5 | Fiat Uno | bedő fercni | |||||
13 | 155/70 | Dayton | nyári | 10,1 | bedő fercni | |||||
14 | 175/80 | Kormoran Snowpro | téli | 6jx14 | (gyári) lemez | 15,5 | Vw | baka1986 | ||
14 | 185/60 | Falken Ze914 | 6x14 | aluett 5 küllős | 15 | Fiat Panda | liquid_ | |||
14 | 175/70 | Aurora W602 | téli | lemez | 14 | Citroen Berlingo | mazzzzu | |||
14 | 5,5x14 | volk ce28n | 2,9 | lasi85 | ||||||
14 | mitsubishi galant ötküllős lemez | 8 | stump andrás | |||||||
14 | Bridgestone Potenza Re88 | mitsubishi galant ötküllős lemez | 13,8 | stump andrás | ||||||
14 | 175/65 | Vredestein Snowtrac | (gyári) lemez | 11,6 | Fiat Brava 1,6 Sx | badenfahrt | ||||
14 | 185/60 | Falken Ziex Ze914 | 6jx14h2 | (gyári) ronal rs et32 | 13,6 | Ford Escort 1988 | balázs tóth19993 | |||
14 | 175/65 | Fulda Ecocontrol | 5,5x14 | (gyári) lemez | 12,8 | Opel | tóth ádi | |||
14 | 175/65 | Debica Frigo 2 | 5,5x14 | (gyári) lemez | 12,5 | Opel | tóth ádi | |||
14 | 185/65 | Debica | téli | 5,5x14 | (gyári) lemez | 14 | bence bolvári | |||
14 | 185/70 | Hankook Icebear | téli | mitsubishi cápa galant lemez | 14,1 | Mitsubishi Galant | stump andrás | |||
15 | 195/55 | Wanli | nyári | 16,2 | stump andrás | |||||
15 | 195/50 | Kumho Ecsta Spt | nyári | borbet cf | 16,3 | stump andrás | ||||
15 | 195/50 | Toyo Proxes R888 | semi-slick | 7,6 | stump andrás | |||||
15 | 195/50 | Federal Rsr 595 | 9,1 | 6,5x15 | desmond regamaster evo brite 4x100 et35 | 4,1 | 13,2 | szimre | ||
15 | 185/65 | Continental Eco | 7,2 | 6x15 | (gyári) lemez 4x | 7,5 | 14,7 | Opel Astra | pimpikee | |
15 | 185/65 | Goodyear Ug7 | 7,9 | pimpikee | ||||||
15 | 195/60 | Dunlop 2020 | nyári | 7,6 | pimpikee | |||||
15 | 195/60 | Debica | 6x15 | (gyári) lemez | 16,2 | Mercedes | pimpikee | |||
15 | 195/60 | Pirelli P7 | 8,6 | 7x15 | 8,9 | 17,5 | pimpikee | |||
15 | 175/60 | Continental Ts800 | 6x15 | magma 5x100 | 12,6 | avant1 | ||||
15 | 195/55 | Uniroyal Rainexpert | 7x15 | ronal r8 et42 4x108 | 16,6 | avant1 | ||||
15 | 195/65 | Fulda Kristall Montero | téli | lemez | 15,6 | Renault Megane 2 | kjanik | |||
15 | 195/60 | Kumho Kh17 Solus | 6,5x15 | xtreme x8 | 15,7 | kingtom | ||||
15 | 195/50 | Toyo T1r | 7x15 | oz superleggera et37 4x100 | 12,5 | positive | ||||
15 | 195/65 | Hankook Zovac Hpw401 | téli | lemez | 16,7 | Vw Passat | mazzzzu | |||
15 | 185/60 | Continental Ts850 | téli | 5,5x15 | (gyári) lemez | 14,8 | Toyota Yaris | speedconcept75 | ||
15 | 185/65 | Michelin Energy Saver+ | 6x15 | citroen vesuve | 14,9 | mc_pite | ||||
15 | 185/65 | Dunlop Wintersport 3d | 6x15 | (gyári) lemez | 15,6 | Citroen | mc_pite | |||
15 | 195/60 | Sebring Formule Snow S5 | téli | 6x15 | (gyári) lemez | 14,7 | Opel | tóth ádi | ||
15 | 7jx15 | h cup h2 | 8,5 | dávid kiglics | ||||||
15 | 195/50 | Uniroyal Rainsport3 | 6,5x15 | technomagnesio tm sport | 14,9 | bonnyai andrás | ||||
15 | 6,5x15 | (gyári) tojástartós ch-41,5 | 8,2 | Alfa Romeo | dabis róbert | |||||
15 | 185/60 | Falken | 6x15 | (gyári) pókhálós | 15 | Opel | bence bolvári | |||
15 | 195/50 | 7x15 | (gyári) | 7 | 13 | Renault Clio Williams | dani fülöp | |||
15 | 205/50 | Toyo Proxes R888 | semi-slick | 8,3 | stump andrás | |||||
16 | 205/55 | Bridgestone Turanza | 6,5x16 | lemez | 18,9 | taat | ||||
16 | 205/55 | Goodyear Ug8 | 6,5x16 | lemez | 17,3 | taat | ||||
16 | 215/55 | (gyári) 15 küllős | 18,7 | Alfa Romeo 159 | shadin | |||||
16 | 205/55 | Michelin Primacy Hp 91w | (gyári) 7 küllős | 19,7 | andras balint | |||||
16 | 195/55 | Continental Ecocontact5 | 7x16 | autec wizard et35 5x110 | 15,9 | positive | ||||
16 | 235/70 | Goodyear Wrangler Ultra Grip | m+s | mangeles 5 küllő | 24,3 | Land Rover Discovery | mazzzzu | |||
16 | 225/50 | Fulda Y3000 92v | oz 6 küllő | 19,3 | Citroen Xm | pal temesvari | ||||
16 | 205/55 | Continental Ts850 | téli | 6,5x16 | ilias | 17,7 | Skoda Octavia 3 | speedconcept75 | ||
16 | 7x16 | volk te37 | 5,1 | lasi85 | ||||||
16 | 205/55 | Pirelli P7 | 6,5x16 | (gyári) teledial speedline 5 karikás | 17,5 | Alfa 156 | polovitzer péter | |||
17 | 225/45 | Wanli S1097 Xl 94w | kösei prauzer et38 7j 5x100 | 20 | baka1986 | |||||
17 | 225/50 | (gyári) 20 küllős | 22,3 | Alfa Romeo 159 | shadin | |||||
17 | 225/55 | Fulda Sportcontrol | 7,5x17 | (gyári) duplaküllős 5x112 | 23,6 | Audi Allroad | avant1 | |||
17 | 225/55 | Hankook Winter Icept Evo | téli | 7,5x17 | (gyári) sokküllős | 24,6 | Alfa Romeo 159 | liquid_ | ||
17 | 205/50 | Dunlop Sportmaxx Rt | 8,6 | 7x17 | teron | 11,2 | 19,8 | Skoda Octavia 3 | speedconcept75 | |
17 | 225/45 | Bridgestone | téli | (gyári) | 23,4 | Lexus Is250 | lasi85 | |||
17 | 7x17 | oz allegretia | 6,3 | lasi85 | ||||||
17 | 225/50 | Bridgestone Blizzak Lm-32 | 7,5jx17 | (gyári) fondmetal | 24 | Mazda Rx-8 | rolpic | |||
18 | 215/40 | Pirelli Pzero Nero | 8x18 | bbs rc330 | 18,7 | taat | ||||
18 | 215/40 | Hankook Ventus S1 Evo2 Xl | 8x18 | oz superturismo | 18,6 | polovitzer péter | ||||
19 | 255/35 | Toyo Proxes 4 Plus Xl | 8,5x19 | audi peeler speedline et43 | 25,9 | dr. loph kovich | ||||
19 | 235/40 | (gyári) ti szellős | 22,6 | Alfa Romeo 159 | shadin | |||||
19 | 235/40 | Continental Sportcontact5 | 8x19 | (gyári) 10 küllős ti | 22,6 | Alfa Romeo 159 | liquid_ | |||
19 | 245/40 | Uniroyal Rainsport3 | 8x19 | (gyári) 10 küllős ti | 23 | Alfa Romeo 159 | liquid_ | |||
19 | 235/35 | Federal | volk te37 | 19,4 | lasi85 |
Aki esetleg lemaradt volna, a Marea felkészítésénél hosszasan zsinatoltunk afelett, hogy milyen gumit és felnit tegyünk rá, én pedig fáradságos kutatómunka után végül a vakszerencsére bíztam magam, ami jól sült el, mert végül nem lett nehezebb a kerék, mint ami eredetileg rajta volt. Ismerve a keréksúlyok fontosságát (ahol egyébként korrigálnom kell magam, mert a tehetetlenségi nyomaték igazából csak négyzetesen növekszik a sugárral), megkértem az olvasókat, akinek van lehetősége rá, mérjen meg egy vagy több keze ügyébe kerülő felnit, gumit.
Megfelelő keresőszavakkal nyilván talál az ember külföldi forrásokat, hatalmas táblázatokat, például azt, amit Karotta is ajánlott. Ezekben viszont jellemzően nagyobb, drágább, de biztosan nem olyan felnik szerepelnek, mint amikkel itthon játszadozni szokás. A mi kis házi listánk, ha nem is szerepel benne túl sok felnitípus, arra biztosan jó, hogy belássuk: a kisebb könnyebb.
Persze vannak kivételek, de a kivételesen könnyű felnik rémisztően drágák. Amin teljesen kiborultam, az a Desmond Regamaster volt, egy teljesen jelentéktelen kinézetű ötküllős felni. A Volkról eddigis tudtam, hogy szemtelenül súlytalan felniket gyártanak, de a csodafegyver tényleg az átmérő. A csúcstartó felni – nem meglepő módon – egy 14-es Volk, döbbenetes 2,9 kilóval, amely még egy viszonylag nehéz semi-slickel is alig lépi túl a tíz kilót, ha egyáltalán.
Úgyhogy ésszel lépegessen mindenki a nagyobb kerekek felé. Persze, istenien tudnak kinézni, a peres gumi közvetlenebb kormányérzetet is adhat, de ne feledkezzünk meg az árnyoldalakról sem: a sérülékenységről, a drágább gumiról meg persze a súlyról. Utcán utóbbi jelentéktelennek tűnhet, de aki pályán hajtja a másodperceket, lehet, hogy a kisebbel jobban jár.
Ha valakinek megjött a kedve a méricskéléshez, továbbra is jöhetnek ám kommentben a kincset érő adatok.