A Skoda Octavia vezeti a modelltoplistát az idén, az Suzuki S-Cross és a Vitara előtt, de a tágabb élbolyban is vannak érdekes eredmények.
Pluszba lendült a magyar újautó-piac februárban. Ennek eredményeként az év első két hónapjában - a Datahouse statisztikája szerint - 18 775 új autót helyeztek forgalomba, 4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben a múlt év egészében még több mint 3 százalékos volt a csökkenés a 2022-es adatokhoz képest.
Toplista
A céges és lakossági újautó-vásárlásokat együttesen nézve látszik, hogy a legnépszerűbb típusok közé tartozik a Skoda Octavia, valamint a Suzuki S-Cross és a Vitara.
Az egy évvel korábbihoz képes az Octavia két és félszeres többletet ért el az idén két hónap alatt eladott 1297 autóval, ami majdnem 7 százalékos piaci részesedést jelent neki a teljes piacon.
Helyezés | Modell | Forgalomba helyezett autók száma 2024 január-február | Részesedés az újautó-piacon 2024-ben (százalék) | |
1 | Skoda Octavia | 1297 | 158% | 6,9% |
2 | Suzuki Vitara | 1228 | 160% | 6,5% |
3 | Suzuki S-Cross | 1203 | 65% | 6,4% |
4 | Kia Ceed | 514 | -29% | 2,7% |
5 | Dacia Duster | 493 | -24% | 2,6% |
6 | Nissan Qashqai | 480 | 860% | 2,6% |
7 | Toyota Corolla | 454 | 14% | 2,4% |
8 | Toyota Yaris Cross | 390 | -31% | 2,1% |
9 | Toyota Corolla Cross | 379 | 60% | 2,0% |
10 | Hyundai Tucson | 374 | 58% | 2,0% |
11 | Toyota C-HR | 340 | -22% | 1,8% |
12 | Tesla Model Y | 286 | 89% | 1,5% |
13 | Toyota RAV4 | 280 | 6% | 1,5% |
14 | Kia Sportage | 252 | 5% | 1,3% |
15 | Volkswagen Golf | 250 | 178% | 1,3% |
16 | Ford Kuga | 249 | 46% | 1,3% |
17 | Volvo XC60 | 222 | 26% | 1,2% |
18 | Fiat 500 | 211 | -51% | 1,1% |
19 | MG ZS | 203 | 38% | 1,1% |
20 | Volkswagen Arteon | 197 | 17% | 1,0% |
21 | Skoda Kodiaq | 196 | 30% | 1,0% |
22 | Ford Puma | 188 | 1,0% |
Forrás: Datahouse
A Vitara 1228 darabos eredményt hasonló mértékű - 160 százalékos - többletet és 6,5 százalékos piaci részt jelent. Az S-Crossból 65 százalékkal több, 1203 darab kelt el. A teljes piacon az idén legalább 1 százalékos részesedést elérő modellek közül az éves bővülést mértékét tekintve kiemelkedik egyebek mellett a Nissan Qashqai, amelyből 480 darab fogyott, ez pedig 860 százalékos emelkedésnek felel meg. A Volkswagen Golf 178 százalékos pluszt ért el, így 250 darab került forgalomban idén január eleje és február vége között.
A darabszámot tekintve kevesebb kelt el Toyoták közül a Yaris Crossokból és a C-HR-ekből.